VAKYA PANCHANGAM STUDIO
Vararuchi's 248 Chandra Vakyas & Mandals
📝 Birth Particulars
:
:
:
:
🕉️ Panchanga 5 Angas
Vakya
1. Varam
Viyazhan / Thursday (வியாழன் - गुरुवासरः)
Weekday
2. Tithi
Krishna Paksha
Ekadashi
88.7% elapsed
3. Nakshatra
Utram
Pada 1 (16.0%)
4. Yoga
#27 Vaidhriti
Vakya Yoga
5. Karana
Balava
Ayana: Dakshinayanam
Kali Year: 5127
Saka Year: 1948
Tamil Month: Aippasi (19)
Udayadi: 9n 49v 20p
🪐 Vakya Planetary Positions (Nirayana)
| Planet | Longitude | Rasi | Nakshatra / Pada | Navamsa | Motion |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagna | 252.5294° | Dhanusu (தனுசு) (12° 31' 46") | Mula (மூலம்) - Pada 4 | Kadagam (கடகம்) | — |
| Suryan | 198.1564° | Thulam (துலாம்) (18° 9' 23") | Swati (சுவாதி) - Pada 4 | Meenam (மீனம்) | Direct (நேர்) |
| Chandra | 148.8062° | Simham (சிம்மம்) (28° 48' 22") | Uttara Phalguni (உத்திரம்) - Pada 1 | Dhanusu (தனுசு) | Direct (நேர்) |
| Kuja | 114.2724° | Kadagam (கடகம்) (24° 16' 21") | Ashlesha (ஆயில்யம்) - Pada 3 | Kumbham (கும்பம்) | Direct (நேர்) |
| Budha | 181.5927° | Thulam (துலாம்) (1° 35' 34") | Chitra (சித்திரை) - Pada 3 | Thulam (துலாம்) | Direct (நேர்) |
| Guru | 122.0516° | Simham (சிம்மம்) (2° 3' 6") | Magha (மகம்) - Pada 1 | Mesham (மேஷம்) | Direct (நேர்) |
| Sukra | 185.7910° | Thulam (துலாம்) (5° 47' 28") | Chitra (சித்திரை) - Pada 4 | Vrischikam (விருச்சிகம்) | Vakra (வ) |
| Sani (R) | 335.4429° | Meenam (மீனம்) (5° 26' 35") | Uttara Bhadrapada (உத்திரட்டாதி) - Pada 1 | Simham (சிம்மம்) | Vakra (வ) |
| Rahu | 300.4393° | Kumbham (கும்பம்) (0° 26' 21") | Dhanishta (அவிட்டம்) - Pada 3 | Thulam (துலாம்) | Vakra (R) |
| Ketu | 120.4393° | Simham (சிம்மம்) (0° 26' 21") | Magha (மகம்) - Pada 1 | Mesham (மேஷம்) | Vakra (R) |
| Mandhi | 251.2183° | Dhanusu (தனுசு) (11° 13' 6") | Mula (மூலம்) - Pada 4 | Kadagam (கடகம்) | Direct (நேர்) |
